公示時間:2025年2月7日
1.總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照國家相關法規以及標準等要求,結合我公司2024年生產實際情況,制定清潔生產審核信息公示內容,請社會各界進行監督、指導。
2.依據
《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會,國家環境保護部令第38號)
《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資〔2018〕161號)
《河南省生態環境廳辦公室關于公布2025年度河南省實施清潔生產審核企業名單的通知》(豫環辦〔2025〕2號)
3.公示類型
公示類型:使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質。
公示內容:企業名稱、法人代表、企業所在地址、使用有毒有害原料的名稱、數量、用途,排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量,危險廢物的產生和處置情況,依法落實環境風險防控措施情況等。
4.公開信息
4.1基礎信息
企業名稱:巨鑫生物制藥股份有限公司
法人代表:郭彥超
企業所在地址:河南省鄲城縣產業聚集區富強北路西側
4.2有毒有害原料使用情況
表1 使用有毒有害原料的名稱、數量、用途
名稱 | 設計年用量 | *大儲量t | 形態 | 儲存方式 | 用途 |
甲酸 | 14.4 | 5 | 液 | 塑料桶 | 原料 |
甲醇 | 12 | 15 | 液 | 罐區 | 溶劑 |
鹽酸 | 19210.2 | 100 | 液 | 儲罐 | 原料 |
四氫呋喃 | 20.7 | 5 | 液 | 塑料桶 | 溶劑 |
氫溴酸 | 8110.5 | 60 | 液 | 儲罐 | 原料 |
間二氯苯 | 796.67 | 30 | 液 | 儲罐 | 原料 |
溴素 | 782.19 | 20 | 液 | 儲罐 | 原料 |
4.3污染物排放情況
表2 產污環節及污染物排放情況
類型 | 排污許可證上對應的排放口編號 | 污染物名稱 | 廢氣處理措施 | 排放濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放總量(t/a) | 是否超標/是否超總量 |
廢氣 | 車間工藝廢氣排放口DA001 | 顆粒物 | 干式過濾+活性炭吸附/脫附+RTO+二級堿液噴淋+25m高排氣筒 | 2.3 | 0.0773 | 0.557 | 否 |
二氧化硫 | 未檢出 | / | / | 否 |
氮氧化物 | 未檢出 | / | / | 否 |
非甲烷總烴 | *大值11.79 | 0.236t/月 | 1.2026 | 否 |
甲苯 | 0.148 | 0.00516 | 0.037 | 否 |
丙酮 | 未檢出 | / | / | 否 |
硫化氫 | 0.02 | 0.000707 | 0.005 | 否 |
氯化氫 | 未檢出 | / | / | 否 |
硫酸霧 | 未檢出 | / | / | 否 |
揮發性有機物 | 0.103 | 0.00412 | 0.030 | 否 |
甲醇 | 0.6 | 0.0241 | 0.174 | 否 |
氨 | 2.21 | 0.0882 | 0.635 | 否 |
危廢間廢氣排放口DA002 | 揮發性有機物 | UV光解+活性炭吸附+15m高排氣筒 | 0.084 | 0.000223 | 0.002 | 否 |
甲苯 | 0.0304 | 0.0000802 | 0.001 | 否 |
甲醇 | 0.59 | 0.00155 | 0.011 | 否 |
丙酮 | 0.156 | 0.000414 | 0.003 | 否 |
實驗室廢氣排放口DA003 | 揮發性有機物 | 活性炭吸附+UV光氧+15m高排氣筒 | 0.148 | 0.000656 | 0.005 | 否 |
食堂廢氣排放口DA004 | 油煙 | 噴淋箱+袋式除塵器+噴淋塔+6m高排氣筒 | 0.1 | 0.0003 | 0.002 | 否 |
非甲烷總烴 | 2.99 | 0.00887 | 0.064 | 否 |
廢水 | 廢水排放口DW001 | COD | 間接排放,排入鄲城縣第二污水處理廠 | *大值70.746mg/L | / | COD 3.184t/a;氨氮0.156t/a | 否 |
氨氮 | 13.668mg/L | / | 否 |
注:數據參考2024年12月檢測數據及在線檢測年報表。
4.4危險廢物的產生和處置情況
表3 危險廢物的產生和處置情況表
序號 | 危廢名稱 | 危險廢物代碼 | 產生量(t/a) | 處置情況 |
1 | 精餾殘渣(殘液) | 271-001-02 | 29.18582 | 委外處置 |
2 | 廢活性炭(生產過程中脫色、過濾) | 271-003-02 | 8.93 | 委外處置 |
3 | 廢吸附劑 | 271-004-02 | 0.476 | 委外處置 |
4 | 濾渣、殘渣、廢鹽 | 275-004-02 | 4.2795 | 委外處置 |
5 | 濾渣、殘渣、廢鹽 | 275-004-02 | 3.8065 | 委外處置 |
6 | 蒸餾殘液、精餾殘液、殘液 | 275-004-02 | 7.139 | 委外處置 |
7 | 廢活性炭(脫色) | 275-005-02 | 3.9675 | 委外處置 |
8 | 廢鹽 | 275-005-02 | 5.7375 | 委外處置 |
9 | 廢礦物油 | 900-249-08 | 2.0605 | 委外處置 |
10 | 含汞熒光燈管、UV燈管 | 900-023-29 | 0.003 | 委外處置 |
11 | 廢催化劑(廢分子篩) | 261-084-45 | 0.0074 | 委外處置 |
12 | 污泥 | 772-006-49 | 16.857 | 委外處置 |
13 | 廢活性炭(煙氣、VOCS治理) | 900-039-49 | 6.59218 | 委外處置 |
14 | 檢驗廢液、廢試劑 | 900-047-49 | 0.0141 | 委外處置 |
15 | 廢棄包裝物 | 900-041-49 | 1.764 | 委外處置 |
4.5環境風險防范措施落實情況
巨鑫生物制藥股份有限公司編制了《巨鑫生物制藥股份有限公司突發環境事件應急預案》,于2022年9月27日完成突發環境事件應急預案備案,備案編號:411625-2022-011-H。巨鑫生物制藥股份有限公司成立了突發環境事件應急隊伍,建立了環境風險防控和應急措施制度,明確了環境風險防控重點崗位的責任機構,落實了定期巡檢和維護責任制度,根據企業可能發生的突發環境事件及其相應的應急處置方案,已配備了必要的應急設施與物資,安裝有廢水、廢氣在線監測設施,對環境質量和污染物排放進行實時監測,隨時監測廢水廢氣排放情況,及時掌握環境質量變化情況,企業現有綜合應急能力能夠滿足突發環境事件的需求。